<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kolloquium-Flugführung</title>
	<atom:link href="http://www.kolloquium-flugfuehrung.de/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kolloquium-flugfuehrung.de/wp</link>
	<description>Verfahren, Technologien &#38; Anwendungen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 16:36:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Neue Vortragsreihe im Herbst 2012</title>
		<link>http://www.kolloquium-flugfuehrung.de/wp/?p=235</link>
		<comments>http://www.kolloquium-flugfuehrung.de/wp/?p=235#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 16:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drews</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kolloquium-flugfuehrung.de/wp/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Das Kolloquium Flugführung ist für das Wintersemester 2011/2012 beendet. Im Herbst 2012 wird die Veranstaltungsreihe wieder beginnen mit einem neuen Oberthema aus dem Bereich Flugführung. Aktuelle Informationen findet Sie dann wieder an dieser Stelle. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Kolloquium Flugführung ist für das Wintersemester 2011/2012 beendet. Im Herbst 2012 wird die Veranstaltungsreihe wieder beginnen mit einem neuen Oberthema aus dem Bereich Flugführung.</p>
<p>Aktuelle Informationen findet Sie dann wieder an dieser Stelle.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kolloquium-flugfuehrung.de/wp/?feed=rss2&#038;p=235</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag am 14. Februar: Flotten- und Umlaufplanung einer Airline</title>
		<link>http://www.kolloquium-flugfuehrung.de/wp/?p=218</link>
		<comments>http://www.kolloquium-flugfuehrung.de/wp/?p=218#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drews</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kolloquium-flugfuehrung.de/wp/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Matthias Discher (Condor Flugdienst GmbH) spricht am 14. Februar über die Flotten- und Umlaufplanung einer Airline: Nachfrage, Flugzeugproduktivität, attraktive Flugzeiten, Airportslots, Nachtflugverbote, Lärmschutzmaßnahmen, Crewdienst- und Ruhezeitenregelungen&#8230; Auf das Streckennetz einer Fluggesellschaft wirken zahlreiche Faktoren ein, die bei der Planung berücksichtigt &#8230; <a href="http://www.kolloquium-flugfuehrung.de/wp/?p=218">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Matthias Discher (Condor Flugdienst GmbH) spricht am 14. Februar über die Flotten- und Umlaufplanung einer Airline:</p>
<p><em>Nachfrage, Flugzeugproduktivität, attraktive Flugzeiten, Airportslots, Nachtflugverbote, Lärmschutzmaßnahmen, Crewdienst- und Ruhezeitenregelungen&#8230;</em><br />
<em>Auf das Streckennetz einer Fluggesellschaft wirken zahlreiche Faktoren ein, die bei der Planung berücksichtigt werden müssen. Der Vortrag gibt einen Einblick in die Komplexität und die Herausforderungen der Netzplanung von Fluggesellschaften.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kolloquium-flugfuehrung.de/wp/?feed=rss2&#038;p=218</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag am 24. Januar: Prognoseansätze zur Luftverkehrsentwicklung</title>
		<link>http://www.kolloquium-flugfuehrung.de/wp/?p=214</link>
		<comments>http://www.kolloquium-flugfuehrung.de/wp/?p=214#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drews</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kolloquium-flugfuehrung.de/wp/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Prof. Dr. Johannes Reichmuth vom DLR-Institut für Flughafenwesen und Luftverkehr spricht am 24. Januar über Prognoseansätze zur Luftverkehrsentwicklung: Der Vortrag gibt einen Überblick der im DLR-Institut für Flughafenwesen und Luftverkehr verwendeten Prognoseverfahren. Wer nutzt Prognosen? Welche Vorhersagemethoden gibt es? Was &#8230; <a href="http://www.kolloquium-flugfuehrung.de/wp/?p=214">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prof. Dr. Johannes Reichmuth vom DLR-Institut für Flughafenwesen und Luftverkehr spricht am 24. Januar über Prognoseansätze zur Luftverkehrsentwicklung:</p>
<p><em>Der Vortrag gibt einen Überblick der im DLR-Institut für Flughafenwesen und Luftverkehr verwendeten Prognoseverfahren.</em></p>
<ul>
<li><em>Wer nutzt Prognosen?</em></li>
<li><em>Welche Vorhersagemethoden gibt es?</em></li>
<li><em>Was sind die Treiber für Wachstum im Luftverkehr?</em></li>
<li><em>Wie wird sich der Luftverkehr in der Zukunft entwickeln?</em></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kolloquium-flugfuehrung.de/wp/?feed=rss2&#038;p=214</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag am 17. Januar: „Kapazitätsplanungen eines Verkehrsflughafens“</title>
		<link>http://www.kolloquium-flugfuehrung.de/wp/?p=206</link>
		<comments>http://www.kolloquium-flugfuehrung.de/wp/?p=206#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drews</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kolloquium-flugfuehrung.de/wp/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Steffen Wendeberg (FRAPORT) spricht am 17. Januar zur Kapazitätsplanungen eines Verkehrsflughafens: Mit der Kapazitätsplanung und dem Bau der neuen Landebahn wurde dem Kapazitätsengpass in Frankfurt begegnet und zugleich Sorge dafür getragen, dass die prognostizierte Luftverkehrsnachfrage von 701.000 Flugbewegungen bei über &#8230; <a href="http://www.kolloquium-flugfuehrung.de/wp/?p=206">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steffen Wendeberg (FRAPORT) spricht am 17. Januar zur Kapazitätsplanungen eines Verkehrsflughafens:</p>
<p><em></em><em>Mit der Kapazitätsplanung und dem Bau der neuen Landebahn wurde dem Kapazitätsengpass in Frankfurt begegnet und zugleich Sorge dafür getragen, dass die prognostizierte Luftverkehrsnachfrage von 701.000 Flugbewegungen bei über 80 Millionen Passagieren gedeckt werden kann. Neben einigen theoretischen Grundlagen und den durchgeführten Kapazitätsanalysen werden insbesondere die luftseitigen Aspekte der Kapazitätsplanung praxisnah vorgestellt.<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kolloquium-flugfuehrung.de/wp/?feed=rss2&#038;p=206</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag am 10. Januar: Kapazitätsplanung in der DFS Kontrollzentrale Karlsruhe</title>
		<link>http://www.kolloquium-flugfuehrung.de/wp/?p=129</link>
		<comments>http://www.kolloquium-flugfuehrung.de/wp/?p=129#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 17:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kolloquium-flugfuehrung.de/wp/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Im Vortrag &#8220;Kapazitätsplanung einer DFS Kontrollzentrale&#8221; am 10. Januar beantwortet Wolfgang Bretl (DFS) verschiedenste Fragen zur Kapazitätsplanung aus Sicht der Deutschen Flugsicherung: Was sind die europäischen Ziele der Flugsicherung? Wie entwickelt sich der Luftverkehr und welche Methoden zur Vorhersage gibt &#8230; <a href="http://www.kolloquium-flugfuehrung.de/wp/?p=129">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Vortrag &#8220;Kapazitätsplanung einer DFS Kontrollzentrale&#8221; am 10. Januar beantwortet Wolfgang Bretl (DFS) verschiedenste Fragen zur Kapazitätsplanung aus Sicht der Deutschen Flugsicherung:</p>
<p><em>Was sind die europäischen Ziele der Flugsicherung?</em><br />
<em> Wie entwickelt sich der Luftverkehr und welche Methoden zur Vorhersage gibt es?</em><br />
<em> Wie viele Fluglotsen braucht eine Kontrollzentrale und wie werden diese geplant?</em><br />
<em> Kapazität Mensch &#8211; wie viele Flugzeuge kann man gleichzeitig kontrollieren?</em><br />
<em> Welche technischen Weiterentwicklungen gibt es?</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kolloquium-flugfuehrung.de/wp/?feed=rss2&#038;p=129</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag am 6. Dezember: Kapazität im Netzkontext</title>
		<link>http://www.kolloquium-flugfuehrung.de/wp/?p=131</link>
		<comments>http://www.kolloquium-flugfuehrung.de/wp/?p=131#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 17:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kolloquium-flugfuehrung.de/wp/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Prof. Dr. Karl Nachtigall von der TU Dresden spricht am 6. Dezember zum Thema &#8220;Kapazität im Netzkontext&#8221;: Es wird ein generisches, mathematisches Modell zur effizienten Nutzung der Kapazität komplexer und vernetzter Infrastruktur vorgestellt. Praktische Ergebnisse der hieraus resultierenden Algorithmen zur &#8230; <a href="http://www.kolloquium-flugfuehrung.de/wp/?p=131">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prof. Dr. Karl Nachtigall von der TU Dresden spricht am 6. Dezember zum Thema &#8220;Kapazität im Netzkontext&#8221;<strong><strong>:<br />
</strong></strong></p>
<p><em>Es wird ein generisches, mathematisches Modell zur effizienten Nutzung der Kapazität komplexer und vernetzter Infrastruktur vorgestellt. Praktische Ergebnisse der hieraus resultierenden Algorithmen zur strategischen bzw. prätaktischen Steuerung werden am Beispiel `CFMU-Slot-Allokation` und eines `Start/Landebahnsystems` diskutiert.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kolloquium-flugfuehrung.de/wp/?feed=rss2&#038;p=131</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag am 15.November: US-Europe ATC/ATM Capacity and Efficiency</title>
		<link>http://www.kolloquium-flugfuehrung.de/wp/?p=42</link>
		<comments>http://www.kolloquium-flugfuehrung.de/wp/?p=42#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 09:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Drews</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kolloquium-flugfuehrung.de/wp/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Dave Knorr von der US-amerikanische Luftfahrtaufsichtsbehörde FAA spricht am 15. November zum Thema “Comparison of US-Europe ATC/ATM Capacity and Efficiency”: Much focus has been placed on the value of CDAs as a tool to improve ATM performance. In the near &#8230; <a href="http://www.kolloquium-flugfuehrung.de/wp/?p=42">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Dave Knorr von der US-amerikanische Luftfahrtaufsichtsbehörde FAA spricht am<br />
15. November zum Thema “Comparison of US-Europe ATC/ATM Capacity and Efficiency”:</p>
<p><em>Much focus has been placed on the value of CDAs as a tool to improve ATM performance. In the near to mid-term we will not have the capability to implement CDAs during busy periods and maintain high levels of throughput. This paper explores the value of using speed control during cruise to more efficiently manage terminal congestion. Fuel savings estimates are developed for the top 30 airports in the US and</em><br />
<em>Europe where throughput rates are maintained.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kolloquium-flugfuehrung.de/wp/?feed=rss2&#038;p=42</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

